| 都道府県 | 当社単位 | 当社単位 | 当社単位 | 当社単位 | 当社単位 | 当社単位 |
| 7854まで | 18018まで | 31206まで | 46809まで | 62412まで | 124824まで | |
| 北海道 | 1280円 | 1410円 | 1640円 | 2020円 | 2280円 | 2520円 |
| 青森県 | 910円 | 1110円 | 1270円 | 1530円 | 1800円 | 2040円 |
| 岩手県 | 910円 | 1110円 | 1270円 | 1530円 | 1800円 | 2040円 |
| 宮城県 | 750円 | 940円 | 1190円 | 1350円 | 1610円 | 1850円 |
| 秋田県 | 910円 | 1110円 | 1270円 | 1530円 | 1800円 | 2040円 |
| 山形県 | 750円 | 940円 | 1190円 | 1350円 | 1610円 | 1850円 |
| 福島県 | 750円 | 940円 | 1190円 | 1350円 | 1610円 | 1850円 |
| 茨城県 | 750円 | 940円 | 1190円 | 1350円 | 1610円 | 1850円 |
| 栃木県 | 750円 | 940円 | 1190円 | 1350円 | 1610円 | 1850円 |
| 群馬県 | 750円 | 940円 | 1190円 | 1350円 | 1610円 | 1850円 |
| 埼玉県 | 750円 | 940円 | 1190円 | 1350円 | 1610円 | 1850円 |
| 千葉県 | 750円 | 940円 | 1190円 | 1350円 | 1610円 | 1850円 |
| 東京都 | 750円 | 940円 | 1190円 | 1350円 | 1610円 | 1850円 |
| 神奈川県 | 750円 | 940円 | 1190円 | 1350円 | 1610円 | 1850円 |
| 新潟県 | 750円 | 940円 | 1190円 | 1350円 | 1610円 | 1850円 |
| 富山県 | 750円 | 940円 | 1190円 | 1350円 | 1610円 | 1850円 |
| 石川県 | 750円 | 940円 | 1190円 | 1350円 | 1610円 | 1850円 |
| 福井県 | 750円 | 940円 | 1190円 | 1350円 | 1610円 | 1850円 |
| 山梨県 | 750円 | 940円 | 1190円 | 1350円 | 1610円 | 1850円 |
| 長野県 | 750円 | 940円 | 1190円 | 1350円 | 1610円 | 1850円 |
| 岐阜県 | 750円 | 940円 | 1190円 | 1350円 | 1610円 | 1850円 |
| 静岡県 | 750円 | 940円 | 1190円 | 1350円 | 1610円 | 1850円 |
| 愛知県 | 750円 | 940円 | 1190円 | 1350円 | 1610円 | 1850円 |
| 三重県 | 750円 | 940円 | 1190円 | 1350円 | 1610円 | 1850円 |
| 滋賀県 | 910円 | 1110円 | 1270円 | 1530円 | 1800円 | 2040円 |
| 京都府 | 910円 | 1110円 | 1270円 | 1530円 | 1800円 | 2040円 |
| 大阪府 | 910円 | 1110円 | 1270円 | 1530円 | 1800円 | 2040円 |
| 兵庫県 | 910円 | 1110円 | 1270円 | 1530円 | 1800円 | 2040円 |
| 奈良県 | 910円 | 1110円 | 1270円 | 1530円 | 1800円 | 2040円 |
| 和歌山県 | 910円 | 1110円 | 1270円 | 1530円 | 1800円 | 2040円 |
| 鳥取県 | 1040円 | 1170円 | 1390円 | 1780円 | 2040円 | 2280円 |
| 島根県 | 1040円 | 1170円 | 1390円 | 1780円 | 2040円 | 2280円 |
| 岡山県 | 1040円 | 1170円 | 1390円 | 1780円 | 2040円 | 2280円 |
| 広島県 | 1040円 | 1170円 | 1390円 | 1780円 | 2040円 | 2280円 |
| 山口県 | 1040円 | 1170円 | 1390円 | 1780円 | 2040円 | 2280円 |
| 徳島県 | 1040円 | 1170円 | 1390円 | 1780円 | 2040円 | 2280円 |
| 香川県 | 1040円 | 1170円 | 1390円 | 1780円 | 2040円 | 2280円 |
| 愛媛県 | 1040円 | 1170円 | 1390円 | 1780円 | 2040円 | 2280円 |
| 高知県 | 1040円 | 1170円 | 1390円 | 1780円 | 2040円 | 2280円 |
| 福岡県 | 1280円 | 1410円 | 1640円 | 2020円 | 2280円 | 2520円 |
| 佐賀県 | 1280円 | 1410円 | 1640円 | 2020円 | 2280円 | 2520円 |
| 長崎県 | 1280円 | 1410円 | 1640円 | 2020円 | 2280円 | 2520円 |
| 熊本県 | 1280円 | 1410円 | 1640円 | 2020円 | 2280円 | 2520円 |
| 大分県 | 1280円 | 1410円 | 1640円 | 2020円 | 2280円 | 2520円 |
| 宮崎県 | 1280円 | 1410円 | 1640円 | 2020円 | 2280円 | 2520円 |
| 鹿児島県 | 1280円 | 1410円 | 1640円 | 2020円 | 2280円 | 2520円 |
| 沖縄県 | 1560円 | 2170円 | 2810円 | 3460円 | 4130円 | 4890円 |





